Resultado das eleições 2026 em Roraima: presidente, governador e senado
Flávio Bolsonaro (PL) teve 71,06% dos votos válidos para presidente em Roraima e Lula (PT), 22,86%; Arthur Henrique (PL) eleito governador no 1º turno com 69,13%; eleitos para o Senado: Nicoletti (PL) e Teresa Surita (MDB). Dados do TSE.
Presidente em Roraima
Governador
Senado
Duas vagas por estado em 2026.
Deputados federais eleitos em Roraima
- Marcos Jorge · Republicanos · 22.027 votos
- Ítalo Otávio · Republicanos · 20.184 votos
- Rodrigo Mesquita · Podemos · 19.962 votos
- Daniel Trindade · PL · 16.673 votos
- Duda Ramos · Podemos · 16.111 votos
- Zé Haroldo Cathedral · União Brasil · 15.796 votos
- Joner Chagas · Republicanos · 15.713 votos
- Defensor Stélio Dener · União Brasil · 14.972 votos
Câmara dos Deputados: eleitos por partido
| Partido | Eleitos | Votos do partido |
|---|---|---|
| Republicanos | 3 | 88.918 |
| União Brasil | 2 | 68.895 |
| Podemos | 2 | 51.019 |
| PL | 1 | 47.164 |
Assembleia Legislativa: eleitos por partido
| Partido | Eleitos | Votos do partido |
|---|---|---|
| União Brasil | 8 | 83.737 |
| PL | 5 | 61.583 |
| Republicanos | 3 | 42.871 |
| Podemos | 3 | 32.952 |
| PDT | 2 | 22.966 |
| Agir | 1 | 18.560 |
| PP | 1 | 17.812 |
| MDB | 1 | 13.248 |
Comparecimento
| Eleitores aptos | 401.521 |
| Comparecimento | 332.772 (82,88%) |
| Abstenção | 68.749 (17,12%) |
| Votos válidos | 325.545 |
| Votos em branco | 2.618 (0,79%) |
| Votos nulos | 4.609 (1,39%) |
O que vem agora
O 2º turno para presidente, entre Flávio Bolsonaro (PL) e Lula (PT), e para governador nos estados onde ninguém passou de 50% dos votos válidos, acontece no domingo, 25 de outubro de 2026. Veja o guia do eleitor para o 2º turno e como justificar a ausência se você não votou.
Resultado em cada cidade em Roraima
| Cidade | Presidente: mais votado | Governador: mais votado | Eleitores |
|---|---|---|---|
| Boa Vista | Flávio Bolsonaro 73,38% | Arthur Henrique 73,40% | 241.509 |
| Rorainópolis | Flávio Bolsonaro 72,62% | Arthur Henrique 66,29% | 23.761 |
| Cantá | Flávio Bolsonaro 69,89% | Arthur Henrique 66,02% | 17.613 |
| Caracaraí | Flávio Bolsonaro 70,65% | Arthur Henrique 65,31% | 15.259 |
| Mucajaí | Flávio Bolsonaro 78,56% | Arthur Henrique 65,27% | 14.383 |
| Alto Alegre | Flávio Bolsonaro 71,59% | Arthur Henrique 66,41% | 13.408 |
| Bonfim | Flávio Bolsonaro 66,36% | Arthur Henrique 64,21% | 12.329 |
| Pacaraima | Flávio Bolsonaro 58,17% | Arthur Henrique 59,67% | 9.762 |
| Normandia | Flávio Bolsonaro 53,84% | Soldado Sampaio 49,38% | 9.686 |
| Uiramutã | Lula 68,95% | Soldado Sampaio 58,85% | 9.128 |
| Caroebe | Flávio Bolsonaro 77,07% | Arthur Henrique 66,09% | 7.649 |
| Amajari | Flávio Bolsonaro 73,07% | Arthur Henrique 65,02% | 7.631 |
| Iracema | Flávio Bolsonaro 73,27% | Arthur Henrique 70,88% | 7.593 |
| São Luiz do Anauá | Flávio Bolsonaro 70,50% | Arthur Henrique 65,14% | 6.082 |
| São João da Baliza | Flávio Bolsonaro 70,18% | Arthur Henrique 69,10% | 5.728 |
Ordenado por número de eleitores. Percentuais sobre os votos válidos. Fonte: TSE.