Resultado das eleições 2026 em Rondônia: presidente, governador e senado
Flávio Bolsonaro (PL) teve 67,45% dos votos válidos para presidente em Rondônia e Lula (PT), 25,89%; Marcos Rogério (PL) eleito governador no 1º turno com 56,86%; eleitos para o Senado: Dr. Fernando Máximo (PL) e Bruno Scheid (PL). Dados do TSE.
Presidente em Rondônia
Governador
Senado
Duas vagas por estado em 2026.
Deputados federais eleitos em Rondônia
- Lucio Mosquini · PL · 158.421 votos
- Coronel Chrisóstomo · PL · 51.487 votos
- Thiago Flores · União Brasil · 43.143 votos
- Joliane Furia · PSD · 42.528 votos
- Sofia Andrade · PL · 37.984 votos
- Cristiane Lopes · Podemos · 37.005 votos
- Maurício Carvalho · União Brasil · 36.242 votos
- Dr. Jaime Gazola · Podemos · 35.398 votos
Câmara dos Deputados: eleitos por partido
| Partido | Eleitos | Votos do partido |
|---|---|---|
| PL | 3 | 292.585 |
| Podemos | 2 | 148.885 |
| União Brasil | 2 | 119.574 |
| PSD | 1 | 98.395 |
Assembleia Legislativa: eleitos por partido
| Partido | Eleitos | Votos do partido |
|---|---|---|
| PL | 7 | 215.640 |
| PSD | 3 | 114.957 |
| PRD | 3 | 99.804 |
| Republicanos | 2 | 84.166 |
| Avante | 2 | 74.706 |
| Novo | 2 | 67.722 |
| PT | 2 | 50.828 |
| PP | 2 | 44.811 |
| Podemos | 1 | 57.720 |
Comparecimento
| Eleitores aptos | 1.265.893 |
| Comparecimento | 991.080 (78,29%) |
| Abstenção | 274.813 (21,71%) |
| Votos válidos | 968.059 |
| Votos em branco | 9.846 (0,99%) |
| Votos nulos | 13.175 (1,33%) |
O que vem agora
O 2º turno para presidente, entre Flávio Bolsonaro (PL) e Lula (PT), e para governador nos estados onde ninguém passou de 50% dos votos válidos, acontece no domingo, 25 de outubro de 2026. Veja o guia do eleitor para o 2º turno e como justificar a ausência se você não votou.
Resultado em cada cidade em Rondônia
| Cidade | Presidente: mais votado | Governador: mais votado | Eleitores |
|---|---|---|---|
| Porto Velho | Flávio Bolsonaro 59,37% | Marcos Rogério 48,67% | 367.902 |
| Ji-Paraná | Flávio Bolsonaro 71,30% | Marcos Rogério 63,16% | 97.939 |
| Ariquemes | Flávio Bolsonaro 76,30% | Marcos Rogério 72,97% | 72.512 |
| Vilhena | Flávio Bolsonaro 74,39% | Marcos Rogério 68,28% | 71.595 |
| Cacoal | Flávio Bolsonaro 70,15% | Adailton Furia 54,88% | 69.974 |
| Jaru | Flávio Bolsonaro 74,17% | Marcos Rogério 67,00% | 41.260 |
| Rolim de Moura | Flávio Bolsonaro 70,44% | Marcos Rogério 56,85% | 41.088 |
| Guajará-Mirim | Flávio Bolsonaro 58,39% | Marcos Rogério 52,49% | 28.928 |
| Ouro Preto do Oeste | Flávio Bolsonaro 70,04% | Marcos Rogério 66,17% | 28.282 |
| Pimenta Bueno | Flávio Bolsonaro 72,53% | Marcos Rogério 52,75% | 27.485 |
| Machadinho D'Oeste | Flávio Bolsonaro 70,90% | Marcos Rogério 64,31% | 25.008 |
| Espigão D'Oeste | Flávio Bolsonaro 74,60% | Marcos Rogério 54,63% | 23.348 |
| Buritis | Flávio Bolsonaro 78,92% | Marcos Rogério 73,90% | 23.318 |
| Candeias do Jamari | Flávio Bolsonaro 61,27% | Marcos Rogério 48,54% | 20.465 |
| Nova Mamoré | Flávio Bolsonaro 78,26% | Marcos Rogério 77,79% | 19.455 |
| Alta Floresta D'Oeste | Flávio Bolsonaro 70,06% | Marcos Rogério 61,68% | 18.187 |
| São Miguel do Guaporé | Flávio Bolsonaro 66,53% | Marcos Rogério 47,30% | 17.091 |
| Presidente Médici | Flávio Bolsonaro 70,14% | Marcos Rogério 59,31% | 15.677 |
| Colorado do Oeste | Flávio Bolsonaro 71,47% | Marcos Rogério 65,54% | 13.478 |
| Nova Brasilândia D'Oeste | Flávio Bolsonaro 70,25% | Marcos Rogério 53,47% | 13.407 |
| Cerejeiras | Flávio Bolsonaro 77,63% | Marcos Rogério 73,57% | 13.278 |
| São Francisco do Guaporé | Flávio Bolsonaro 72,26% | Marcos Rogério 67,42% | 12.702 |
| Alto Paraíso | Flávio Bolsonaro 77,06% | Marcos Rogério 76,72% | 12.087 |
| Cujubim | Flávio Bolsonaro 78,45% | Marcos Rogério 78,37% | 11.176 |
| Alvorada D'Oeste | Flávio Bolsonaro 63,18% | Marcos Rogério 44,16% | 11.029 |
| Monte Negro | Flávio Bolsonaro 73,05% | Marcos Rogério 66,25% | 10.191 |
| Seringueiras | Flávio Bolsonaro 66,18% | Marcos Rogério 56,48% | 9.666 |
| Urupá | Flávio Bolsonaro 66,72% | Marcos Rogério 59,48% | 9.186 |
| Costa Marques | Flávio Bolsonaro 63,91% | Marcos Rogério 55,17% | 9.103 |
| Alto Alegre dos Parecis | Flávio Bolsonaro 67,17% | Marcos Rogério 62,36% | 8.837 |
| Mirante da Serra | Flávio Bolsonaro 61,63% | Marcos Rogério 50,02% | 8.333 |
| Chupinguaia | Flávio Bolsonaro 69,56% | Marcos Rogério 63,60% | 7.696 |
| Theobroma | Flávio Bolsonaro 67,10% | Marcos Rogério 62,61% | 7.587 |
| Campo Novo de Rondônia | Flávio Bolsonaro 72,41% | Marcos Rogério 66,08% | 7.516 |
| Itapuã do Oeste | Flávio Bolsonaro 64,84% | Marcos Rogério 62,72% | 7.204 |
| Governador Jorge Teixeira | Flávio Bolsonaro 70,10% | Marcos Rogério 65,96% | 7.203 |
| Novo Horizonte do Oeste | Flávio Bolsonaro 63,67% | Marcos Rogério 47,42% | 7.035 |
| Santa Luzia D'Oeste | Flávio Bolsonaro 63,63% | Marcos Rogério 49,99% | 6.813 |
| Vale do Anari | Flávio Bolsonaro 69,30% | Marcos Rogério 63,60% | 6.627 |
| Ministro Andreazza | Flávio Bolsonaro 64,28% | Adailton Furia 46,18% | 6.153 |
| Corumbiara | Flávio Bolsonaro 65,49% | Marcos Rogério 63,34% | 5.751 |
| Vale do Paraíso | Flávio Bolsonaro 63,73% | Marcos Rogério 62,61% | 5.538 |
| Nova União | Flávio Bolsonaro 56,72% | Marcos Rogério 57,00% | 5.350 |
| Cabixi | Flávio Bolsonaro 68,37% | Marcos Rogério 62,17% | 4.950 |
| São Felipe D'Oeste | Flávio Bolsonaro 65,35% | Adailton Furia 43,89% | 4.530 |
| Teixeirópolis | Flávio Bolsonaro 62,42% | Marcos Rogério 56,27% | 3.927 |
| Cacaulândia | Flávio Bolsonaro 75,11% | Marcos Rogério 74,77% | 3.901 |
| Parecis | Flávio Bolsonaro 60,82% | Marcos Rogério 45,06% | 3.875 |
| Rio Crespo | Flávio Bolsonaro 75,35% | Marcos Rogério 70,06% | 3.508 |
| Castanheiras | Flávio Bolsonaro 60,89% | Marcos Rogério 47,75% | 3.409 |
| Primavera de Rondônia | Flávio Bolsonaro 71,67% | Marcos Rogério 58,83% | 3.047 |
| Pimenteiras do Oeste | Flávio Bolsonaro 68,26% | Marcos Rogério 55,04% | 2.286 |
Ordenado por número de eleitores. Percentuais sobre os votos válidos. Fonte: TSE.