Resultado das eleições 2026 no Acre: presidente, governador e senado
Flávio Bolsonaro (PL) teve 64,56% dos votos válidos para presidente no Acre e Lula (PT), 28,73%; Mailza Assis (PP) e Alan Rick (Republicanos) disputam o 2º turno para governador; eleitos para o Senado: Márcio Bittar (PL) e Mara Rocha (Republicanos). Dados do TSE.
Presidente no Acre
Governador
Senado
Duas vagas por estado em 2026.
Deputados federais eleitos no Acre
- Socorro Neri · PP · 39.587 votos
- Dr. Fábio Rueda · União Brasil · 33.203 votos
- Coronel Ulysses · União Brasil · 33.155 votos
- Pedro Longo · MDB · 26.263 votos
- Roberto Duarte · Republicanos · 24.854 votos
- Zé Adriano · PP · 23.810 votos
- Perpétua Almeida · PCDOB · 15.800 votos
- Júnior Betão · PL · 13.732 votos
Câmara dos Deputados: eleitos por partido
| Partido | Eleitos | Votos do partido |
|---|---|---|
| PP | 2 | 89.075 |
| União Brasil | 2 | 80.368 |
| MDB | 1 | 83.091 |
| Republicanos | 1 | 67.366 |
| PL | 1 | 57.025 |
| PCDOB | 1 | 16.086 |
Assembleia Legislativa: eleitos por partido
| Partido | Eleitos | Votos do partido |
|---|---|---|
| PP | 5 | 79.680 |
| União Brasil | 4 | 76.369 |
| PL | 4 | 62.796 |
| Republicanos | 3 | 57.828 |
| PSD | 2 | 37.917 |
| MDB | 2 | 37.579 |
| Novo | 1 | 23.408 |
| PDT | 1 | 19.776 |
| PSDB | 1 | 15.780 |
| PCDOB | 1 | 9.557 |
Comparecimento
| Eleitores aptos | 613.742 |
| Comparecimento | 488.330 (79,57%) |
| Abstenção | 125.412 (20,43%) |
| Votos válidos | 469.066 |
| Votos em branco | 5.579 (1,14%) |
| Votos nulos | 13.685 (2,80%) |
O que vem agora
O 2º turno para presidente, entre Flávio Bolsonaro (PL) e Lula (PT), e para governador nos estados onde ninguém passou de 50% dos votos válidos, acontece no domingo, 25 de outubro de 2026. Veja o guia do eleitor para o 2º turno e como justificar a ausência se você não votou.
Resultado em cada cidade no Acre
| Cidade | Presidente: mais votado | Governador: mais votado | Eleitores |
|---|---|---|---|
| Rio Branco | Flávio Bolsonaro 63,76% | Mailza Assis 45,82% | 270.174 |
| Cruzeiro do Sul | Flávio Bolsonaro 68,91% | Mailza Assis 54,55% | 63.851 |
| Sena Madureira | Flávio Bolsonaro 70,38% | Alan Rick 52,63% | 30.864 |
| Tarauacá | Flávio Bolsonaro 57,82% | Mailza Assis 60,54% | 29.970 |
| Feijó | Flávio Bolsonaro 52,43% | Alan Rick 57,46% | 24.197 |
| Brasiléia | Flávio Bolsonaro 69,60% | Mailza Assis 55,50% | 19.978 |
| Senador Guiomard | Flávio Bolsonaro 69,46% | Mailza Assis 64,36% | 18.638 |
| Mâncio Lima | Flávio Bolsonaro 66,29% | Mailza Assis 62,91% | 14.657 |
| Epitaciolândia | Flávio Bolsonaro 72,05% | Mailza Assis 48,71% | 14.599 |
| Porto Acre | Flávio Bolsonaro 71,23% | Mailza Assis 47,83% | 14.284 |
| Xapuri | Flávio Bolsonaro 61,76% | Mailza Assis 55,15% | 12.774 |
| Plácido de Castro | Flávio Bolsonaro 68,77% | Mailza Assis 58,50% | 12.291 |
| Rodrigues Alves | Flávio Bolsonaro 72,04% | Mailza Assis 47,03% | 12.185 |
| Marechal Thaumaturgo | Flávio Bolsonaro 59,14% | Mailza Assis 71,23% | 11.897 |
| Bujari | Flávio Bolsonaro 66,57% | Mailza Assis 55,92% | 11.152 |
| Acrelândia | Flávio Bolsonaro 76,24% | Alan Rick 33,84% | 10.207 |
| Manoel Urbano | Flávio Bolsonaro 59,44% | Mailza Assis 62,15% | 8.602 |
| Capixaba | Flávio Bolsonaro 67,12% | Mailza Assis 46,47% | 8.170 |
| Porto Walter | Lula 50,95% | Mailza Assis 47,26% | 8.032 |
| Assis Brasil | Flávio Bolsonaro 59,30% | Mailza Assis 55,94% | 7.294 |
| Jordão | Lula 49,94% | Mailza Assis 54,30% | 5.999 |
| Santa Rosa do Purus | Lula 50,47% | Mailza Assis 52,37% | 3.927 |
Ordenado por número de eleitores. Percentuais sobre os votos válidos. Fonte: TSE.